Ремонтно-отделочные работы.

| I |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
|
|||
| 1 | Расчистка стен от старых обоев (за 1 слой) | кв.м. | 1 | 70,00 |
| 2 | Демонтаж облицовки стен из вагонки | кв.м. | 1 | 120,00 |
| 3 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | кв.м. | 1 | 160,00 |
| 4 | Демонтаж плинтусов, порожков | п.м. | 1 | 20,00 |
| 5 | Демонтаж старого паркета | кв.м. | 1 | 120,00 |
| 6 | Демонтаж подложки, оргалита, фанеры | кв.м. | 1 | 90,00 |
| 7 | Демонтаж керамической плитки пола | кв.м. | 1 | 160,00 |
| 8 | Демонтаж цементной стяжки до 50 мм. | кв.м. | 1 | 160,00 |
| 9 | Демонтаж лёгких не несущих перегородок (ГКЛ, гипсолит,каркасно-обшивные, из а/цем.листов) | кв.м. | 1 | 120,00 |
| 10 | Демонтаж межкомнатных дверных блоков | шт | 1 | 350,00 |
| 11 | Демонтаж наличника | п.м. | 1 | 20,00 |
| 12 | Разборка облицовки потолка из вагонки | кв.м. | 1 | 100,00 |
| 13 | Демонтаж деревянного пола на лагах, ДСП | кв.м. | 1 | 205,00 |
| 14 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 1 | 380,00 |
| 15 | Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | п.м. | 1 | 70,00 |
| 16 | Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | кв.м. | 1 | 650,00 |
| 17 | Сбивка штукатурки со стен | кв.м. | 1 | 130,00 |
| 18 | Демонтаж розеток, выключателей | шт | 1 | 40,00 |
| 19 | Демонтаж светильников | шт | 1 | 45,00 |
| 20 | Демонтаж электропроводки | шт | 1 | 25,00 |
| 21 | Демонтаж унитаза, биде | шт | 1 | 650,00 |
| 22 | Демонтаж умывальника | шт | 1 | 650,00 |
| 23 | Демонтаж смесителя | шт | 1 | 120,00 |
| 24 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 350,00 |
| 25 | Демонтаж ванны (простой) | шт | 1 | 1 200,00 |
| II |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
|
|||
| 2.1. | Потолки | |||
| 26 | Устройство одноуровневых подвесных потолков из ГКЛ листов в один слой на металлическом каркасе | кв.м. | 1 | 620,00 |
| 27 | Устройство одноуровневых подвесных потолков из ГКЛВ листов в один слой на металлическом каркасе | кв.м. | 1 | 620,00 |
| 28 | Шпатлевка и шлифовка швов гипсокартона | п.м. | 1 | 60,00 |
| 29 | Проклейка швов гипсокартона сеткой | п.м. | 1 | 60,00 |
| 30 | Грунтовка потолка за два раза | кв.м. | 1 | 60,00 |
| 31 | Проклейка потолка стеклохолстом "Оскар Лайт" | кв.м. | 1 | 110,00 |
| 32 | Шпатлёвка и шлифовка потолка по ГКЛ за 2 раза | кв.м. | 1 | 360,00 |
| 33 | Финишная шпатлевка потолка | кв.м. | 1 | 210,00 |
| 34 | Финишная грунтовка потолка | кв.м. | 1 | 27,00 |
| 35 | Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м. | 1 | 190,00 |
| 36 | Окраска потолка влагостойкой краской за 2 раза | кв.м. | 1 | 190,00 |
| 37 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д ) | кв.м. | 1 | 660,00 |
| 38 | Обработка подвесного потолка из вагонки защитным составом | кв.м. | 1 | 190,00 |
| 2.2. | Стены, перегородки | |||
| 39 | Устройство перегородок из ПГПВ 80мм | кв.м. | 1 | 550,00 |
| 40 | Устройство перегородки из ГКЛВ в 1 слой на металлическом каркасе без изоляции | кв.м. | 1 | 720,00 |
| 41 | Шпатлевка и шлифовка швов ГКЛ | п.м. | 1 | 60,00 |
| 42 | Проклейка швов ГКЛ сеткой | п.м. | 1 | 60,00 |
| 43 | Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м. | 1 | 27,00 |
| 44 | Установка штукатурных маяков | кв.м. | 1 | 72,00 |
| 45 | Установка уголков малярных | п.м. | 1 | 65,00 |
| 46 | Штукатурка стен гипсовыми составами по маякам толщиной до 20мм | кв.м. | 1 | 400,00 |
| 47 | Штукатурка перегородок гипсовыми составами по маякам толщиной до 10мм | кв.м. | 1 | 378,00 |
| 48 | Грунтовка стен за 2 раза | кв.м. | 1 | 60,00 |
| 49 | Шпатлевка и шлифовка за 2 раза стен | кв.м. | 1 | 297,00 |
| 50 | Финишная шпатлевка стен | кв.м. | 1 | 210,00 |
| 51 | Финишное грунтование стен | кв.м. | 1 | 30,00 |
| 52 | Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м. | 1 | 153,00 |
| 53 | Грунтовка стен за 1 раз | кв.м. | 1 | 30,00 |
| 54 | Облицовка стен керамической плиткой стандартного размера без подбора рисунка с затиркой швов | кв.м. | 1 | 970,00 |
| 55 | Облицовка стен керамической плиткой размером 10*10 с затиркой швов | кв.м. | 1 | 1 320,00 |
| 56 | Установка ПВХ уголков | кв.м. | 1 | 72,00 |
| 57 | Облицовка стен стеновыми панелями (вагонка) | кв.м. | 1 | 550,00 |
| 58 | Обработка стен из вагонки защитным составом | кв.м. | 1 | 160,00 |
| 2.3. | Полы | |||
| 59 | Грунтовка пола бетоноконтактом | кв.м. | 1 | 50,00 |
| 60 | Грунтовка пола под устройство обмазочной гидроизоляции | кв.м. | 1 | 30,00 |
| 61 | Устройство обмазочной гидроизоляции | кв.м. | 1 | 180,00 |
| 62 | Устройство маяков | кв.м. | 1 | 65,00 |
| 63 | Армирование стяжки | кв.м. | 1 | 70,00 |
| 64 | Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм. | кв.м. | 1 | 420,00 |
| 65 | Устройство сухой стяжки Кнауф | кв.м. | 1 | 340,00 |
| 66 | Грунтовка пола под облицовку пола плиткой | кв.м. | 1 | 30,00 |
| 67 | Укладка напольной керамической плитки стандартного размера без подбора рисунка с затиркой швов | кв.м. | 1 | 850,00 |
| 68 | Грунтовка пола под устройство наливного пола | кв.м. | 1 | 30,00 |
| 69 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающей смесью "наливной пол"(т.5 мм.) | кв.м. | 1 | 216,00 |
| 70 | Укладка подложки | кв.м. | 1 | 15,00 |
| 71 | Устройство ламинированного паркета (31-33 кл.) | кв.м. | 1 | 320,00 |
| 72 | Укладка лаг для выравнивания пола | кв.м. | 1 | 160,00 |
| 73 | Устройство деревянных полов по лагам (строганная доска) | кв.м. | 1 | 190,00 |
| 74 | Обработка деревянного пола защитным составом | кв.м. | 1 | 160,00 |
| 75 | Установка порожков переходных | шт | 1 | 340,00 |
| 76 | Установка плинтуса пластикового | п.м. | 1 | 80,00 |
| 2.4. | Электротехнические работы | |||
| 77 | Пробивка гнезда под подрозетники | шт | 1 | 220,00 |
| 78 | Установка подрозетника | шт | 1 | 50,00 |
| 79 | Прокладка эл.провода сеч.3х1,5мм2, 3х2,5мм2 в гофрорукаве | п.м. | 1 | 60,00 |
| 80 | Прокладка гофрорукава | п.м. | 1 | 20,00 |
| 81 | Прокладка силового кабеля | п.м. | 1 | 90,00 |
| 82 | Прокладка TV кабеля | п.м. | 1 | 50,00 |
| 83 | Прокладка кабеля FTP (4х2х0,5) - витая пара | п.м. | 1 | 50,00 |
| 84 | Штробление борозд в стене под электропроводку до 30 мм. | п.м. | 1 | 420,00 |
| 85 | Заделка штроб в стенах до 30 мм. | п.м. | 1 | 65,00 |
| 86 | Установка розетки, выключателя | шт | 1 | 295,00 |
| 87 | Установка крючков под люстру | шт | 1 | 60,00 |
| 88 | Монтаж подвесного светильника | шт | 1 | 490,00 |
| 89 | Установка точечных светильников | шт | 1 | 345,00 |
| 90 | Установка щита вводного | шт | 1 | 2 200,00 |
| 91 | Установка электроавтоматов до 20А | шт | 1 | 320,00 |
| 92 | Установка электроавтоматов до 100А | шт | 1 | 450,00 |
| 93 | Установка УЗО | шт | 1 | 450,00 |
| 2.5. | Сантехнические работы | |||
| 94 | Прокладка канализационных труб | компл | 1 | 2 120,00 |
| 95 | Прокладка ПП труб водоснабжения д.16 | компл | 1 | 15 600,00 |
| 96 | Штробление борозд в стене под трубы водоснабжения | п.м. | 1 | 420,00 |
| 97 | Заделка штроб в стенах до 30 мм. | п.м. | 1 | 60,00 |
| 98 | Установка шарового крана | шт | 1 | 130,00 |
| 99 | Установка фильтров грубой очистки | шт | 1 | 360,00 |
| 100 | Установка гребенок | шт | 1 | 1 500,00 |
| 101 | Монтаж и подключение редуктора | шт | 1 | 560,00 |
| 102 | Отключение и подключение стояка | |||
| 103 | Установка ванны с герметизацией швов | шт | 1 | 3 600,00 |
| 104 | Установка унитаза | шт | 1 | 1 600,00 |
| 105 | Установка умывальника с сифоном и смесителем | шт | 1 | 3 950,00 |
| 106 | Установка душевой кабины в сборе | шт | 1 | 4 800,00 |
| 107 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт | 1 | 2 600,00 |
| 108 | Монтаж и подключение фильтра ТО с подключением к канализации | шт | 1 | 1 800,00 |
| 109 | Устройство вывода для подключения посудомоечной машины | шт | 1 | 2 290,00 |
| 110 | Устройство вывода для подключения стиральной машины | шт | 1 | 2 200,00 |
| 111 | Устройство вывода для подключения кухонной мойки | шт | 1 | 2 200,00 |
| 112 | Установка сантехнического лючка потайного под облицовку плиткой | шт | 1 | 490,00 |
| 113 | Монтаж воздуховода | п.м. | 1 | 120,00 |
| 114 | Монтаж вентрешетки | шт | 1 | 220,00 |
| 115 | Монтаж труб отопления | п.м. | 1 | 500,00 |
| 116 | Установка радиаторов отопления биметаллических | шт | 1 | 3 200,00 |
| 117 | Установка регулятора температуры | шт | 1 | 440,00 |
| 118 | Гидравлическое испытание системы отопления, водоснабжения | п.м. | 1 | 20,00 |
| III |
Разные работы
|
1 | ||
| 119 | Вынос мусора и погрузка в контейнер | тн. | 1 | 2 100,00 |
| 120 | Разгрузка и подъем материала (лифт, дальность до 50 м) | тн. | 1 | 2 100,00 |
| IV |
Транспортные расходы (газель)
|
доставка | Договорная |
